273
Hinomoto 273 Stage V kistraktor
25 LE-s, 3 hengeres, vízhűtéses, Stage V / NRE-v-2 motorral, összkerékhajtással.
4×2 sebességfokozattal előre és 1×2 sebességfokozattal hátra.
Szabványos hátsó kardánkihajtás.
Motor adatok
Hengerek Száma | 3 henger |
Vízhűtés | Igen |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény: | 25, LE |
Hengerűrtartalom | 1319 ccm |
Környezetvédelmi besorolás: | NRE-v-2 / Stage V |
Hajtáslánc adatok
Négykerék Hajtás | Igen |
Sebességfokozatok Előre | 8 (4×2) fokozatok |
Sebességfokozatok Hátra | 2 (1×2) fokozatok |
Irányváltó | Nem |
Differenciálzár | Igen |
Oldalanként Fékezhető Kerekek | Igen |
Végsebesség Előre | 22,3 km/h |
Méret adatok
Hossz | 265 cm |
Szélesség | 120 cm |
Magasság | 135 cm |
Tengelytáv | 150 cm |
Tömeg | 1040 kg |
Nyomtáv Elől | 80 cm |
Nyomtáv Hátul | 68 cm |
Gumiméret Elől | 22×8,5-12 |
Gumiméret Hátul | 280/70R18 |
Hátsó Nyomtáv Állítható | Igen |
Hidraulikarendszer adatok
Hidraulika Pozíciószabályzás | Igen |
Kivezetett extra hidraulika körök száma | 1 |
Egyéb adatok
Szerszámfüggesztés | 3 pont |
Kardánfokozatok Száma | 1 fokozat |
Szabványos Kardánkihajtás | Igen |
Szerszámfüggesztés emelési kapacitása | 600 kg |
Szerszámfüggesztés kategóriája | Cat 1N |
Kivezetett extra hidraulika körök száma | 1 |
Extrák
Kormányszervó | Igen |
Rejtett kipufogó | Igen |
Vonófej | Igen |
Bukókeret | Igen |
Kkihelyezett hidraulika kör | Igen |
Áramtalanító kapcsoló | Igen |
Orrsúly készlet | Igen |
ccm
tömeg (kg)
LE
km/h előre
Henger
Ár
3 590 000HUF+Áfa
- Új traktor, típusbizonyítvánnyal. Azonnal forgalomba hozható
- Vonófej
- Bukó keret
- Kihelyezett hidraulika kör
- Áramtalanító kapcsoló
- Orrsúly készlet
- Készletről, azonnali átadással
Érdekel. Visszahívást kérek
Add meg az adataidat és mi garantáltan visszahívunk
(A bizonytalan forint árfolyam miatt az árak változhatnak, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az oldalon történő érdeklődés nem számít megrendelésnek)